Svar på våra vanligaste förekommande frågor i samband med överlåtelser
| Uppdaterad | 2025-02-20 |
| Bostadsrättsförenings ORG.NR | 716419-2127 |
| Fastighetens byggnadsår | 1938 |
| Föreningen förvärvade fastigheten | 1986 |
| Vad ingår i avgiften? | |
| – Värme | Ja |
| – Vatten | Ja |
| – Hushållsel | Nej |
| – Gas | Nej |
| – Förråd | Ja |
| – Kabel-tv | Ja |
| – Bredband | Nej |
| Kabel-tv leverantör | Tele2: tv-abonnemang i alla lägenheterna. |
| Bredbandsleverantör | Tele2 anslutning finns i alla lägenheter. Förberett för Telenor – kontakta dem för anslutning . |
| Garageplats | Nej |
| Parkeringsplats | 20 st. Enligt kölista. |
| Antal fastigheter | 1 |
| Antal bostadsrätter | 64 |
| Antal hyresrätter | 0 |
| Antal Lokaler | 2 |
| Äger föreningen tomten? | Ja |
| Gemensamma Utrymmen? | |
| – Tvättstuga | Ja |
| – Cykelrum | Ja |
| – Barnvagnsrum | Ja |
| – Hobbylokal | Nej |
| – Gästrum | Nej |
| – Samlingslokal | Nej |
| – Bastu | Nej |
| – Terrass | Ja |
| – Motionsrum | Nej |
| Ekonomisk förvaltning | Simpleko AB – Kontaktperson: Johanna Bernhardsson |
| Teknisk förvaltning | Nabo |
| Är bostadsrätten pantsatt | Fråga Simpleko AB |
| Utgår överlåtelseavgift | Ja |
| Vem betalar | Köparen |
| Hur mycket | Fråga Simpleko AB |
| Utgår pantavgift | Ja |
| Vem betalar | Bostadsrättshavaren |
| Hur mycket | Fråga Simpleko AB |
| Tillåts juridiska personer | Nej |
| Beskattas föreningen som äkta Brf ? | Ja |
| Medlemskap kan beviljas |
Delat ägande kan beviljas för familjemedlem eller sambo. Lägsta andel vid delat ägande ska vara minst en tredjedel (1/3). Högst två (2) personer kan beviljas att gemensamt äga lägenhet (bostadsrättandel). Delat ägande utan familjekoppling medges normalt inte.
|
| Vart ska överlåtelsekontraktet och ansökan om medlemskap skickas? | Brf Vattentornet 5 Kundnr: 3958 FE 231 831 88 Östersund |
Simpleko AB (Tidigare Riksbyggen AB, innan dess ISS) 018-66 01 60 eller via e-post till hyror@simpleko.se.